
In Detail
| submitted by | Richard Owen |
| engine | Supercharged V6 |
| power | 195.4 kw / 262.0 bhp |
| bhp/weight | bhp per tonne |
| torque | 391.83 nm / 289.0 ft lbs |
| front tires | P235/45R17 |
| rear tires | P235/45R17 |
| front brakes | Baer Racing Discs |
| f brake size | mm / in |
| r brake size | mm / in |
| front wheels | F 43.2 x 19.0 cm / 17.0 x 7.5 in |
| rear wheels | R 43.2 x 19.0 cm / 17.0 x 7.5 in |
| gear ratios | :1 |
| final drive | 3.29:1 |
ncG1vNJzZmivp6x7tMHPnqmcmaKoe6%2Bx02iZpaeXZH9xfI9mp6impJ6upHnGq5innF2osLV5wqilnJ2gqXw%3D